日付 | 時間 | 場所 | レッスン名 | 担当者 → 代行者 |
---|---|---|---|---|
2024年09月26日(木) | 13:00~13:30 | プール | メンバーレッスン | 八田 → 栁田 |
2024年09月26日(木) | 20:15~21:00 | スタジオ1 | ZUMBA45 | MAI → 掛 |
2024年09月24日(火) | 11:30~12:00 | プール | アクアベーシック | 應矢 → 大槇 |
2024年09月24日(火) | 14:30~15:15 | プール | アクアダンス | 應矢 → 近藤 |
2024年09月23日(月) | 14:30~15:15 | スタジオ1 | GroupFight45 | 菅原 → 小川 |
2024年09月23日(月) | 15:45~16:30 | スタジオ1 | ボール | 菅原 → 嘉納 |
2024年09月22日(日) | 15:15~16:00 | スタジオ1 | GroupFight45 | 菅原 → AI(アイ) |
2024年09月21日(土) | 16:45~17:35 | スタジオ2 | ホットヨガ | 中西 → 松尾 |
2024年09月21日(土) | 15:30~16:15 | スタジオ1 | BAILABAILA ⇒ ZUMBA45 | 中西 → 掛 |
2024年09月19日(木) | 20:15~21:00 | スタジオ1 | ZUMBA45 | MAI → 掛 |
2024年09月17日(火) | 11:30~12:00 | プール | アクアベーシック | 應矢 → 大槇 |
2024年09月17日(火) | 14:30~15:15 | プール | アクアダンス | 應矢 → 近藤 |
2024年09月15日(日) | 14:30~15:00 | プール | アクアベーシック | 佐伯 → 富永 |
2024年09月15日(日) | 15:15~16:00 | スタジオ1 | GroupFight45 | 菅原 → 栁田 |
2024年09月12日(木) | 20:15~21:00 | スタジオ1 | ZUMBA45 | MAI → 門 |
2024年09月05日(木) | 20:15~21:00 | スタジオ1 | ZUMBA45 | MAI → 掛 |
2024年09月01日(日) | 10:30~11:20 | スタジオ2 | ホットヨガ | 宮崎 → 阪井 |
2024年09月01日(日) | 12:00~12:50 | スタジオ2 | ホットヨガ | 宮崎 → 阪井 |
日付 | 時間 | 場所 | レッスン名 | 担当者 → 代行者 |
---|---|---|---|---|
2024年10月26日(土) | 13:00~13:30 | プール | メンバーレッスン | 栁田 → 八田 |
2024年10月26日(土) | 19:30~20:15 | スタジオ1 | GroupFight45 | 栁田 → AI(アイ) |
2024年10月26日(土) | 18:15~19:00 | スタジオ1 | GroupPower45 | 栁田 → AI(アイ) |
2024年10月19日(土) | 10:15~11:00 | スタジオ2 | 代謝アップカキラ | 明季子 → 井上(外部女性) |
2024年10月09日(水) | 14:00~14:50 | スタジオ1 | ベーシックヨガ | 坂本 → KANA |
2024年10月05日(土) | 11:35~12:25 | スタジオ1 | ピラティス | 宮崎 → 岡 |
当サイトでは、各種最新ブラウザでの閲覧を推奨しています。
当サイトでは、全ページデータ転送にSSL(Secure Sockets Layer)という暗号方式を採用しています。
アクセス解析ツールについて当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を使用しています。このGoogleアナリティクスはデータの収集のためにCookieを使用しています。このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。この規約に関しての詳細はGoogleアナリティクスサービス利用規約のページやGoogleポリシーと規約ページをご覧ください。